Wyniki przetargu na: Część nr: 1 Nazwa: Dostawa warzyw, owoców
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41142809 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| data ogłoszenia informacji | 2026-03-12 |
| branża | Spożywcza |
| podbranża | artykuły spożywcze |
| kody CPV | 3221000, 3221400, 3222200, 15300000 |
| typ ogłoszenia | dostawy |
| wartość | 156 305,10 PLN |
| temat | Część nr: 1 Nazwa: Dostawa warzyw, owoców |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |