Wyniki przetargu na: Część nr: 1 Nazwa: Tytuł: Zadanie 1 – Całoroczne...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41211993 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED) |
| data ogłoszenia informacji | 2026-05-11 |
| branża | Drogownictwo Sprzątanie Tereny zielone |
| podbranża | zieleń |
| kody CPV | 77310000 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 547 033,96 PLN |
| temat | Część nr: 1 Nazwa: Tytuł: Zadanie 1 – Całoroczne utrzymanie terenów Parku Miejskiego oraz Parku Lwa w Kostrzynie nad Odrą Opis:... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |