Wyniki przetargu na: Część nr: 2 Nazwa: „Budowa sieci wodociągowej w m....
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41261037 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| data ogłoszenia informacji | 2026-06-15 |
| branża | Wodno - kanalizacyjna |
| podbranża | sieci zewnętrzne |
| kody CPV | 45231300 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 264 106,88 PLN |
| temat | Część nr: 2 Nazwa: „Budowa sieci wodociągowej w m. Serniki Kolonia oraz Nowa Wola” Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |