Wyniki przetargu na: Część nr: 2 Nazwa: Część 2.Termomodernizacja budynku...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41247556 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| data ogłoszenia informacji | 2026-06-03 |
| branża | Elewacje, termomodernizacje |
| podbranża | termomodernizacja |
| kody CPV | 45310000, 45311200, 45332200, 45332300, 45400000 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 723 598,74 PLN |
| temat | Część nr: 2 Nazwa: Część 2.Termomodernizacja budynku remizy OSP Siedliska-Bogusz, dz. ewid. nr 632 Przedmiotem zamówienia jest... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |