Wyniki przetargu na: Część nr: 2 Nazwa: Monitorowanie lokalnego systemu...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41170014 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| data ogłoszenia informacji | 2026-04-03 |
| branża | Ochrona |
| podbranża | ochrona osób i mienia |
| kody CPV | 79710000, 79711000 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 0,00 PLN |
| temat | Część nr: 2 Nazwa: Monitorowanie lokalnego systemu alarmowego zainstalowanego w pomieszczeniach, budynkach, terenie przyległym do... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |