Wyniki przetargu na: Część nr: 2 Nazwa: Przedmiot zamówienia obejmuję...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41185735 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| data ogłoszenia informacji | 2026-04-17 |
| branża | Spożywcza |
| podbranża | artykuły spożywcze |
| kody CPV | 3212100 |
| typ ogłoszenia | dostawy |
| wartość | 9 870,00 PLN |
| temat | Część nr: 2 Nazwa: Przedmiot zamówienia obejmuję „Dostawa warzyw” do Zakładu Karnego w Hrubieszowie. Część 2 ziemniaki: Ziemniaki... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |