Wyniki przetargu na: Część nr: 2 Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41196012 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| data ogłoszenia informacji | 2026-04-24 |
| branża | Dekarstwo Elewacje, termomodernizacje Energia odnawialna (OZE) |
| podbranża | energia solarna |
| kody CPV | 45000000, 45261000, 45261210, 45261310, 45261320, 45300000, 45315100, 45317000, 45320000, 45321000, 45331000, 45332000, 45421000, 45430000, 45443000, 45453000 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 2 079 999,99 PLN |
| temat | Część nr: 2 Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |