Wyniki przetargu na: Część nr: 2 Nazwa: Usługa ubezpieczenia kosztów...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41167452 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| data ogłoszenia informacji | 2026-04-01 |
| branża | Finanse - ubezpieczenia |
| podbranża | majątkowe i komunikacyjne |
| kody CPV | 66512000 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 60 800,00 PLN |
| temat | Część nr: 2 Nazwa: Usługa ubezpieczenia kosztów leczenia (KL), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), odpowiedzialności... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |