Wyniki przetargu na: CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Mleko i produkty mleczarskie (OSiW w...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41073902 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| data ogłoszenia informacji | 2026-01-16 |
| branża | Spożywcza |
| podbranża | artykuły spożywcze |
| kody CPV | 15500000 |
| typ ogłoszenia | dostawy |
| wartość | 19 644,64 PLN |
| temat | CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Mleko i produkty mleczarskie (OSiW w Grudziądzu – uczestnicy przebywający w internacie) |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |