Wyniki przetargu na: Część nr: 4 Nazwa: 4) Część 4: Usługa ubezpieczeń...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41166670 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| data ogłoszenia informacji | 2026-04-01 |
| branża | Finanse - ubezpieczenia |
| podbranża | majątkowe i komunikacyjne |
| kody CPV | 66510000, 66512100, 66514110, 66515000, 66516100 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 41 988,00 PLN |
| temat | Część nr: 4 Nazwa: 4) Część 4: Usługa ubezpieczeń komunikacyjnych floty pojazdów Gminy Miasta Dębica wraz z jednostkami... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |