Wyniki przetargu na: Część nr: 4 Nazwa: Przedmiot zamówienia obejmuję...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41185737 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| data ogłoszenia informacji | 2026-04-17 |
| branża | Spożywcza |
| podbranża | artykuły spożywcze |
| kody CPV | 3221210 |
| typ ogłoszenia | dostawy |
| wartość | 4 074,00 PLN |
| temat | Część nr: 4 Nazwa: Przedmiot zamówienia obejmuję „Dostawa warzyw” do Zakładu Karnego w Hrubieszowie. Część 4 fasola: Fasola 1 000... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |