Wyniki przetargu na: Część nr: 4 Nazwa: Zadanie Nr 4 – Koszenie terenów...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41174604 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| data ogłoszenia informacji | 2026-04-09 |
| branża | Tereny zielone |
| podbranża | zieleń |
| kody CPV | 77314100 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 104 075,61 PLN |
| temat | Część nr: 4 Nazwa: Zadanie Nr 4 – Koszenie terenów zieleni obejmujące między innymi zadania związane z: a) dwukrotnym koszeniem... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |