Wyniki przetargu na: CZĘŚĆ NR: 45 NAZWA: Tytuł: CZĘŚĆ 45 PRODUKTY...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41049837 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED) |
| data ogłoszenia informacji | 2026-01-08 |
| branża | Medyczna |
| podbranża | leki |
| kody CPV | 33600000 |
| typ ogłoszenia | dostawy |
| wartość | 30 404,00 PLN |
| temat | CZĘŚĆ NR: 45 NAZWA: Tytuł: CZĘŚĆ 45 PRODUKTY LECZNICZE Opis: 1 CLONIDINUM 0,15 MG/1 ML 5 AMP. OP 5 2 DANTROLENE INJ 20 MG/60 ML... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |