Wyniki przetargu na: Część nr: 5 Nazwa: Tytuł: 4. Dron multispektralny,...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41233566 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED) |
| data ogłoszenia informacji | 2026-05-26 |
| branża | Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia |
| podbranża | statki powietrzne |
| kody CPV | 34710000 |
| typ ogłoszenia | dostawy |
| wartość | 38 376,00 PLN |
| temat | Część nr: 5 Nazwa: Tytuł: 4. Dron multispektralny, przedłużenie licencji na oprogramowanie do tworzenia map Opis: 1. Przedmiotem... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |