Wyniki przetargu na: Część nr: 5 Nazwa: Tytuł: Gmina Miasto Włocławek -...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41235779 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED) |
| data ogłoszenia informacji | 2026-05-27 |
| branża | Energoelektryczna |
| podbranża | sprzedaż energii elektrycznej |
| kody CPV | 9300000 |
| typ ogłoszenia | dostawy |
| wartość | 6 147 297,05 PLN |
| temat | Część nr: 5 Nazwa: Tytuł: Gmina Miasto Włocławek - dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów (01.07.2026 - 30.06.2029)... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |