Wyniki przetargu na: Część nr: 7 Nazwa: Gastroskopy, endoskopy, mobilny...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41174359 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| data ogłoszenia informacji | 2026-04-09 |
| branża | Medyczna |
| podbranża | serwis, naprawa |
| kody CPV | 50421000 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 1 836,00 PLN |
| temat | Część nr: 7 Nazwa: Gastroskopy, endoskopy, mobilny system endoskopii |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |