Wyniki przetargu na: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw i...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41040668 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| data ogłoszenia informacji | 2026-01-02 |
| branża | Tereny zielone |
| podbranża | place zabaw |
| kody CPV | 44113100, 45000000, 45100000, 45112720, 45233250, 45233253 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 427 080,60 PLN |
| temat | Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ulicy Podgórskiej w Gdyni. Budowany plac... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |