Wyniki przetargu na: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie,...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41169343 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| data ogłoszenia informacji | 2026-04-03 |
| branża | Wodno - kanalizacyjna |
| podbranża | uzdatnianie wody |
| kody CPV | 41110000, 45231100, 45232100, 45232150, 45232152, 45332000, 45332200, 50510000, 50760000, 50800000, 65100000, 65110000, 65111000, 65120000, 65130000, 65500000, 79993000, 79993100, 90733900 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 656 820,00 PLN |
| temat | Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie, eksploatacja, naprawa, konserwacja i obsługa ujęć wody, sieci, obiektów i... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |