Wyniki przetargu na: Nazwa: Przebudowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41214893 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| data ogłoszenia informacji | 2026-05-12 |
| branża | Budowlana - obiekty |
| podbranża | obiekty sportowe |
| kody CPV | 45000000, 45100000, 45200000, 45233200, 45300000, 45400000, 71000000 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 3 612 671,54 PLN |
| temat | Nazwa: Przebudowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |