Wyniki przetargu na: Nazwa: Tytuł: Dostawa energii elektrycznej do obiektów...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41164857 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED) |
| data ogłoszenia informacji | 2026-04-01 |
| branża | Energoelektryczna |
| podbranża | sprzedaż energii elektrycznej |
| kody CPV | 9310000 |
| typ ogłoszenia | dostawy |
| wartość | 8 008 875,26 PLN |
| temat | Nazwa: Tytuł: Dostawa energii elektrycznej do obiektów należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |