Wyniki przetargu na: Nazwa: Tytuł: Usługi serwisu, napraw i przeglądów...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41208487 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED) |
| data ogłoszenia informacji | 2026-05-07 |
| branża | Medyczna |
| podbranża | serwis, naprawa |
| kody CPV | 50421200 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 2 459 801,52 PLN |
| temat | Nazwa: Tytuł: Usługi serwisu, napraw i przeglądów tomografu komputerowego GE Revolution Apex , Aparat MR 750W oraz aparat RTG... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |