Wyniki przetargu na: Część nr: 1 Nazwa: Ubezpieczenie mienia od wszystkich...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41162675 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| data ogłoszenia informacji | 2026-03-30 |
| branża | Finanse - ubezpieczenia |
| podbranża | majątkowe i komunikacyjne |
| kody CPV | 66510000, 66515000, 66516500 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 261 266,06 PLN |
| temat | Część nr: 1 Nazwa: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenie... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |